seniorzy 2011/2012
RUNDA JESIENNA 2011
KADRA
| imię i nazwisko | data i miejsce urodzenia | wzrost | waga | poprzednie kluby |
| BRAMKARZE | ||||
| Krzysztof Hadło | 10 maja 1984, Zamość | 184 cm | 81 kg | UKS Zenit Zamość, AMSPN Hetman Zamość, Omega Stary Zamość, Kryształ Werbkowice |
| Michał Kiecana | 21 lutego 1985, Zamość | 185 cm | 90 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman II Zamość, Sparta Rejowiec Fabryczny, Huczwa Tyszowce, Spartakus Szarowola, Cosmos Józefów, Kryształ Werbkowice |
|
OBROŃCY |
||||
| Mateusz Adamczuk | 6 sierpnia 1991, Zamość | 179 cm | 80 kg | AMSPN Hetman Zamość, Igros Krasnobród, Granica Terespol |
| Bartłomiej Adamczyk | 15 stycznia 1992, Zamość | 184 cm | 76 kg | wychowanek |
| Artur Chałas | 14 stycznia 1986, Zamość | 182 cm | 94 kg | UKS Kiko Zamość, Hetman Energetyk Zamość, Hetman Zamość, Legia II Warszawa, Hetman Zamość, GKS Bełchatów, Stal Rzeszów |
| Kamil Grela | 30 października 1986, Zamość | 182 cm | 84 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman Zamość, Hetman II Zamość, Spartakus Szarowola, Huczwa Tyszowce |
| Bartłomiej Mazur | 26 sierpnia 1992, Zamość | 181 cm | 80 kg | wychowanek |
| Mateusz Szyper | 5 kwietnia 1991, Szczebrzeszyn | 181 cm | 75 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman Zamość, Start Krasnystaw |
| Rafał Waga | 7 maja 1984, Szczebrzeszyn | 178 cm | 89 kg | Echo Zawada, AMSPN Hetman Zamość, Hetman Zamość, Szczakowianka Jaworzno, Hetman Zamość, Olender Sól, Kryształ Werbkowice |
| Dawid Wurszt | 24 lutego 1993, Biłgoraj | 183 cm | 81 kg | wychowanek |
| POMOCNICY | ||||
| Jakub Hałas | 23 lipca 1986, Zamość | 178 cm | 75 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman II Zamość, Hetman Zamość, Spartakus Szarowola, Hetman II Zamość, Hetman Zamość, Kryształ Werbkowice |
| Przemysław Kita | 1 stycznia 1986, Zamość | 178 cm | 76 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman Zamość, Omega Stary Zamość, Ostoja Skierbieszów |
| Adam Koszałka | 1 stycznia 1988, Biłgoraj | 168 cm | 69 kg | AMSPN Hetman Zamość, Olender Sól, Huczwa Tyszowce, Ostoja Skierbieszów |
| Michał Rajtar | 3 stycznia 1990, Zamość | 182 cm | 74 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman Zamość, Roztocze Szczebrzeszyn |
| Krystian Szura | 20 stycznia 1992, Zamość | 170 cm | 54 kg | wychowanek |
| Przemysław Watraczuk | 10 czerwca 1992, Zamość | 179 cm | 70 kg | Hetman Zamość, Hetman II Zamość |
| NAPASTNICY | ||||
| Przemysław Gałka | 8 października 1979, Komarów | 175 cm | 73 kg | UKS Zenit Zamość, Grom Niewirków, Nord 98 Wysokie, Sparta Łabunie, Nord 98 Wysokie, Hetman Zamość, Ostoja Skierbieszów, Roztocze Szczebrzeszyn, Ostoja Skierbieszów |
| Kamil Kornas | 6 lipca 1989, Komarów | 176 cm | 76 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman Żółkiewka, Ostoja Skierbieszów |
| Mariusz Kycko | 20 marca 1978, Zamość | 176 cm | 73 kg | AMSPN Hetman Zamość, Hetman II Zamość, AMSPN Hetman Zamość, Hetman II Zamość, Hetman Zamość, Granica Chełm, Łada Biłgoraj, Korona Łaszczów, Hetman Zamość, Korona Łaszczów, Hetman Żółkiewka, Kryształ Werbkowice |
| Kamil Stopa | 22 lutego 1992, Zamość | 183 cm | 73 kg | wychowanek |
W zespole seniorów mogą występować juniorzy, zgłoszeni do rozgrywek klasy okręgowej i B:
Jarosław Baran (ur. 1994), Damian Burcon (1995), Mateusz Chruściel (1995), Kamil Chruściński (1994), Dawid Chruściński (1993), Hubert Czady (1993), Damian Dębicki (1994), Przemysław Dębicki (1995), Łukasz Fidler (1994), Dawid Gałan (1994), Arkadiusz Grzybek (1994), Konrad Józefko (1993), Kamil Kołodziej (1994), Łukasz Kornas (1995), Marcin Lachowicz (1994), Michał Maciąg (1995), Maciej Markowski (1994), Kamil Maruszak (1993), Rafał Matyjaszczyk (1994), Bartłomiej Mechowski (1995), Bartłomiej Muda (1994), Kamil Pliżga (1994), Krystian Popielec (1995), Łukasz Rabiega (1993), Arkadiusz Rypulak (1993), Daniel Samulak (1995), Kamil Skórzyński (1994), Michał Smoluch (1994), Daniel Suchowierz (1995), Michał Wardach (1995), Jakub Witkowski (1993), Mateusz Witkowski (1995).
TRENER
Robert Wieczerzak
KIEROWNIK DRUŻYNY
Marek Strenciwilk
MASAŻYSTA
Sylwester Dołba


Proszę czekać...